 
 
	
| 型號 | Unit | CPCD050 | 
| 動力類型 | 電動 | 
 | 
| 額定負荷 | Kg | 5000 | 
| 載荷中心距 | mm | 500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 貨叉起升最大高度(帶擋貨架) | mm | 4260 | 
| 最大提升高度 | mm | 3000 | 
| 門架全高(貨叉落地,門架垂直) | mm | 2358 | 
| 自由提升高度 | mm | 132 | 
| 擋貨架高度(門架貨叉面算起) | mm | 1196 | 
| 座椅面至護頂架距離 | mm | 876 | 
| 全高(護頂架) | mm | 2304 | 
| 全長(不帶貨叉) | mm | 3243 | 
| 前懸距 | mm | 589 | 
| 后懸距 | mm | 565 | 
| 軸距 | mm | 2100 | 
| 牽引銷高度 | mm | 375 | 
| 最小離地間隙(門架處) | mm | 183 | 
| 全寬 | mm | 1518 | 
| 叉距外側(最大/最小) | mm | 1350/300 | 
| 輪距(前輪/后輪) | mm | 1120/1196 | 
| 最小轉彎半徑外側 | mm | 2887 | 
| 最小轉彎半徑內側 | mm | 1958 | 
| 最小直角半徑寬度 | mm | 2987 | 
| 門架傾角(前/后) | mm | 前6后12 | 
| 貨叉尺寸 | mm | 1070*50*150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 最高行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 18/20 | 
| 速度提升(滿載/空載) | mm/s | 360/500 | 
| 速度下降(滿載/空載) | mm/s | 550/450 | 
| 最大牽引力(滿載/空載) | KN | 22 | 
| 最大爬坡能力(滿載/空載) | % | 15/20 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 總重 | Kg | 6730 | 
| 重量分配滿載(前/后) | Kg | 10350/1340 | 
| 重量分配空載(前/后) | Kg | 2920/3800 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 車輪數量X/驅動輪 | 
 | 2X/2 | 
| 輪胎類型(前/后) | 
 | 充氣胎 | 
| 前輪輪胎 | 
 | 300-15 | 
| 后輪輪胎 | 
 | 7.00-12 | 
| 行車制動器 | 
 | 真空助力 | 
| 停車制動器 | 
 | 機械 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 發動機型號 | 
 | 4D35G31 | 
| 減速箱型號 | 
 | JDS45 | 
| 發動機功率 | KW | 60 | 
| 發動機扭矩/轉速 | N.M | 300N.M/1800r/min | 
| 變速箱變檔數 | 
 | 前2后2 | 

整車五年質保
廠家直銷,用電系統質保
解決后顧之憂
整車系統配備遠程診斷和調控
整車標準配置
意大利博索尼叉步齒
售后服務保障體系
專業團隊,7X24無憂售后服務