 
 
	 
 
	
	
1.全時(shí)四輪驅(qū)動(dòng),是普通叉車無(wú)法比的,可以在松軟地方工作,驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)。
2.可根據(jù)客戶需求生產(chǎn),機(jī)械式、無(wú)級(jí)變速式兩種。
3.三項(xiàng)油助力制動(dòng)系統(tǒng),鉗盤式制動(dòng)器。
4.全封閉駕駛室。
5.牽引力強(qiáng)。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | |||
| 3T四輪內(nèi)燃平衡重式叉車 CPC-30 | 項(xiàng)目(Item) | 單位(unit) | 3T | 合力K系列同一配置、同一品質(zhì) | |
| 額定起重量(Load capacity) | kg | 3000 | |||
| 提升高度(Lift height) | mm | 3000 | |||
| 載荷中心距離(Load center) | mm | 500 | |||
| 門架傾角(Door trame angle) | degree | 6-12° | |||
| 爬坡度(Gradient) 滿載/空載 | % | 15/20 | |||
| 外形尺寸(Length)不含貨叉 | mm | 2750 | |||
| 寬度(Width) | mm | 1250 | |||
| 作業(yè)時(shí)最大高度(Height) | mm | 4250 | |||
| 自由起升高度(Free lifting height) | mm | 120 | |||
| 護(hù)頂架高度(Overhead guard height) | mm | 2115 | |||
| 貨叉長(zhǎng)度(The goods fork length) | mm | 1220 | |||
| 分叉寬度(Furcation length) | mm | 940 | |||
| 前輪胎(Front tyre) | 28*9-15 | ||||
| 后輪胎(rear tire) | 6.5-10 | ||||
| 軸距(wheel base) | mm | 1800 | |||
| 前輪距(front gauge) | mm | 1110 | |||
| 后輪距(track rear) | mm | 985 | |||
| 離地間隙(groubd clearance under mast) | mm | 170 | |||
| 前懸距(front overhang) | mm | 490 | |||
| 后懸距(rear overhang) | mm | 545 | |||
| 自重(Net weight) | ton | 4320 | |||
| 蓄電池(accumalator) | V/Ah | 12/80 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(engine type) | 4D27ZG31 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(engine power) | KW | 37 | |||

整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保
解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠(yuǎn)程診斷和調(diào)控
整車標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒
售后服務(wù)保障體系
專業(yè)團(tuán)隊(duì),7X24無(wú)憂售后服務(wù)