 
	 
	
	叉車軸距:1700mm
額定載荷:3500kg
起升高度:3000mm
| 3.5噸柴油平衡重式叉車參數配置 | |||
| 型號 | CPCD35 | 型號 | CPCD35 | 
| 動力型式 | 柴油 | 全長 無貨叉 mm | 2700 | 
| 額定載荷 Kg | 3500 | 全寬 mm | 1226 | 
| 載荷中心 mm | 500 | 貨叉最大起升時高度(帶擋貨架)mm | 4265 | 
| 起升高度 mm | 3000 | 門架落地高度 mm | 2060 | 
| 自由起升高度 mm | 100 | 前輪 | 28*9-15-12PR | 
| 貨叉尺寸 mm | 1070*125*50 | 后輪 | 6.50-10-10PR | 
| 門架傾角 前/后 | 6/12 | 軸距 mm | 1700 | 
| 最小轉彎半徑 mm | 2550 | 輪距 前輪/后輪 mm | 1000/970 | 
| 最小直角堆垛通道寬度 mm | 4280 | 自重 無載荷 Kg | 4560 | 
| 最小直角通道寬度 mm | 2235 | 蓄電池 電壓/容量 V/Ah | 12/80 | 
| 最小離地間隙 mm | 135 | 發動機型號 | 新柴490 | 
| 護頂架高度 mm | 2160 | 額定功率 KW/r.p.m | 37/2500 | 
| 前懸距 mm | 495 | 額定扭矩 Nm/r.p.m | 168/1700-1900 | 
| 最大行駛速度 滿載Km/h | 20 | 缸徑*行程 mm | 95*105 | 
| 最大起升速度 滿載mm/m | 460 | 缸數 | 4 | 
| 最大牽引力 滿載KN | 22 | 排量 L | 2.54 | 
| 最大爬坡能力 % | 20 | 燃油箱容量 L | 70 | 
| 全長 帶貨叉 mm | 3920 | 工作壓力 Mpa | 17.5 | 

整車五年質保
廠家直銷,用電系統質保
解決后顧之憂
整車系統配備遠程診斷和調控
整車標準配置
意大利博索尼叉步齒
售后服務保障體系
專業團隊,7X24無憂售后服務