 
 
	 
 
	
| 產(chǎn)品型號 | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | ||
| 5T四輪內(nèi)燃平衡重式叉車 CPC50 | 項目(Item) | 單位(unit) | 5.0T | 合力K系列同一配置、同一品質(zhì) | 
| 額定起重量(Load capacity) | kg | 5000 | ||
| 提升高度(Lift height) | mm | 3000 | ||
| 載荷中心距離(Load center) | mm | 500 | ||
| 門架傾角(Door trame angle) | degree | 6-12° | ||
| 爬坡度(Gradient) 滿載/空載 | % | 15/20 | ||
| 外形尺寸(Length)不含貨叉 | mm | 3280 | ||
| 寬度(Width) | mm | 1500 | ||
| 作業(yè)時最大高度(Height) | mm | 4275 | ||
| 自由起升高度(Free lifting height) | mm | 150 | ||
| 護(hù)頂架高度(Overhead guard height) | mm | 2300 | ||
| 貨叉長度(The goods fork length) | mm | 1220 | ||
| 分叉寬度(Furcation length) | mm | 1200 | ||
| 前輪胎(Front tyre) | 300-15 | |||
| 后輪胎(rear tire) | 7.00-12 | |||
| 軸距(wheel base) | mm | 2100 | ||
| 前輪距(front gauge) | mm | 1190 | ||
| 后輪距(track rear) | mm | 1050 | ||
| 離地間隙(groubd clearance under mast) | mm | 215 | ||
| 前懸距(front overhang) | mm | 580 | ||
| 后懸距(rear overhang) | mm | 535 | ||
| 自重(Net weight) | ton | 6800 | ||
| 蓄電池(accumalator) | V/Ah | 24/80 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號(engine type) | 4D35ZG31 | |||
| 發(fā)動機(jī)功率(engine power) | KW | 61 | ||

整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保
解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠(yuǎn)程診斷和調(diào)控
整車標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒
售后服務(wù)保障體系
專業(yè)團(tuán)隊,7X24無憂售后服務(wù)