 
 
	
| 項(xiàng)目(Item) | 單位(unit) | 1.5T | 
| 額定起重量(Load capacity) | kg | 1500 | 
| 提升高度)(Lift height) | mm | 3000 | 
| 載荷中心距離(Load centre) | mm | 500 | 
| 門架傾角(Door trame angle) | degree | 6-12° | 
| 滿載爬坡度(Gradient) | degree | 10° | 
| 外形尺寸(L*W*H)(Length Width Height)不含貨叉 | mm | 2105*1120*2158 | 
| 貨叉長度(The goods fork length) | mm | 920 | 
| 分叉寬度(Furcation length) | mm | 772 | 
| 護(hù)頂架高度(Overhead guard height) | mm | 1986 | 
| 軸距( wheel base) | mm | 1380 | 
| 門架離地間隙(groubd clearance under mast) | mm | 102 | 
| 前輪距(front gauge) | mm | 960 | 
| 后輪距(track rear ) | mm | 929 | 
| 蓄電池額定電壓/型號(hào)(Battery(voltge/capacity) | v/Ah | 48V/300Ah | 
| 自重(Net weight) | ton | 3050 | 
| 參考使用時(shí)間(Reference time) | h | 5-8 | 
| 電機(jī)類型(Motor type) | 
						 | AC motor | 
	

整車五年質(zhì)保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質(zhì)保
解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠(yuǎn)程診斷和調(diào)控
整車標(biāo)準(zhǔn)配置
意大利博索尼叉步齒
售后服務(wù)保障體系
專業(yè)團(tuán)隊(duì),7X24無憂售后服務(wù)