 
 
	 
 
	
	
	 
 
	
| 項目(Item) | 單位(unit) | 3T | 
| 額定起重量(Load capacity) | kg | 3000 | 
| 提升高度)(Lift height) | mm | 3000 | 
| 載荷中心距離(Load centre) | mm | 500 | 
| 門架傾角(Door trame angle) | degree | 6-12° | 
| 滿載爬坡度(Gradient) | degree | 15° | 
| 外形尺寸(L*W*H)(Length Width Height)不含貨叉 | mm | 2450 | 
| 貨叉長度(The goods fork length) | mm | 1220 | 
| 分叉寬度(Furcation length) | mm | 940 | 
| 護頂架高度(Overhead guard height) | mm | 2115 | 
| 軸距( wheel base) | mm | 1700 | 
| 門架離地間隙(groubd clearance under mast) | mm | 140 | 
| 前輪距(front gauge) | mm | 1110 | 
| 后輪距(track rear ) | mm | 985 | 
| 蓄電池額定電壓/型號(Battery(voltge/capacity) | v/Ah | 80V/375Ah | 
| 自重(Net weight) | ton | 5000 | 
| 參考使用時間(Reference time) | h | 5-8 | 
| 電機類型(Motor type) | 
 | AC motor | 

整車五年質保
廠家直銷,用電系統質保
解決后顧之憂
整車系統配備遠程診斷和調控
整車標準配置
意大利博索尼叉步齒
售后服務保障體系
專業團隊,7X24無憂售后服務