 
 
| 內燃叉車參數表 | 
 | 
 | 內燃車參數 | 
 | 
| 特性 | ||||
| 1 | 制造商 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 型號 | Unit | CPCDY60 | 
 | 
| 3 | 動力類型 | 電動 | 內燃 | 
 | 
| 4 | 額定負荷 | Kg | 6000 | 
 | 
| 5 | 載荷中心距 | mm | 500 | 
 | 
| 尺寸 | ||||
| 7 | 貨叉起升最大高度(帶擋貨架) | mm | 4260 | 
 | 
| 8 | 最大提升高度 | mm | 3000 | 
 | 
| 9 | 門架全高(貨叉落地,門架垂直) | mm | 2530 | 
 | 
| 10 | 自由提升高度 | mm | 150 | 
 | 
| 11 | 擋貨架高度(門架貨叉面算起) | mm | 1196 | 
 | 
| 12 | 座椅面至護頂架距離 | mm | 870 | 
 | 
| 13 | 全高(護頂架) | mm | 2810 | 
 | 
| 14 | 全長(不帶貨叉) | mm | 4830 | 
 | 
| 15 | 前懸距 | mm | 684 | 
 | 
| 16 | 后懸距 | mm | 1520 | 
 | 
| 17 | 軸距 | mm | 2628 | 
 | 
| 18 | 牽引銷高度 | mm | 820 | 
 | 
| 19 | 最小離地間隙(門架處) | mm | 356 | 
 | 
| 20 | 全寬 | mm | 2190 | 
 | 
| 21 | 叉距外側(最大/最小) | mm | 1350/300 | 
 | 
| 22 | 輪距(前輪/后輪) | mm | 1700/1700 | 
 | 
| 23 | 最小轉彎半徑外側 | mm | 5800 | 
 | 
| 24 | 最小轉彎半徑內側 | mm | 3900 | 
 | 
| 25 | 最小直角半徑寬度 | mm | 5900 | 
 | 
| 26 | 門架傾角(前/后) | mm | 前8后10 | 
 | 
| 27 | 貨叉尺寸 | mm | 1070*50*150 | 
 | 
| 性能 | ||||
| 28 | 最高行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 30/35 | 
 | 
| 29 | 速度提升(滿載/空載) | mm/s | 350/500 | 
 | 
| 30 | 速度下降(滿載/空載) | mm/s | 550/450 | 
 | 
| 31 | 最大牽引力(滿載/空載) | KN | 65 | 
 | 
| 32 | 最大爬坡能力(滿載/空載) | % | 20/30 | 
 | 
| 質量 | ||||
| 33 | 總重 | Kg | 6300 | 
 | 
| 34 | 重量分配滿載(前/后) | Kg | 11650/950 | 
 | 
| 35 | 重量分配空載(前/后) | Kg | 2250/4050 | 
 | 
| 車輪和輪胎 | ||||
| 36 | 車輪數量X/驅動輪 | 
 | 4X/4 | 
 | 
| 37 | 輪胎類型(前/后) | 
 | 充氣胎 | 
 | 
| 38 | 前輪輪胎 | 
 | 16/70-20 | 
 | 
| 39 | 后輪輪胎 | 
 | 16/70-20 | 
 | 
| 40 | 行車制動器 | 
 | 液壓制動 | 
 | 
| 41 | 停車制動器 | 
 | 機械 | 
 | 
| 驅動、傳動控制裝置 | ||||
| 42 | 蓄電池(電壓/容量) | V/Ah | 
 | 
 | 
| 43 | 行走電機型號 | 合普 | 
 | 
 | 
| 44 | 油泵電機型號 | 合普 | 
 | 
 | 
| 45 | 控制器 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | 發動機型號 | 
 | YD4102ZY | 
 | 
| 47 | 減速箱型號 | 
 | 280 | 
 | 
| 48 | 發動機功率 | KW | 83 | 
 | 
| 49 | 發動機扭矩/轉速 | N.M | 
 | 
 | 
| 50 | 變速箱變檔數 | 
 | 前2后2 | 
							 | 

整車五年質保
廠家直銷,用電系統質保
解決后顧之憂
整車系統配備遠程診斷和調控
整車標準配置
意大利博索尼叉步齒
售后服務保障體系
專業團隊,7X24無憂售后服務