 
 
	 
 
| 項目(Item) | 單位(unit) | 5T | 
| 額定起重量(Load capacity) | kg | 5000 | 
| 提升高度)(Lift height) | mm | 3000 | 
| 載荷中心距離(Load centre) | mm | 500 | 
| 門架傾角(Door trame angle) | degree | 6-6° | 
| 滿載爬坡度(Gradient) | degree | 20° | 
| 外形尺寸(L*W*H)(Length Width Height)不含貨叉 | mm | 2975 | 
| 貨叉長度(The goods fork length) | mm | 1220 | 
| 分叉寬度(Furcation length) | mm | 1200 | 
| 護頂架高度(Overhead guard height) | mm | 2300 | 
| 軸距( wheel base) | mm | 2000 | 
| 門架離地間隙(groubd clearance under mast) | mm | 170 | 
| 前輪距(front gauge) | mm | 1190 | 
| 后輪距(track rear ) | mm | 1050 | 
| 蓄電池額定電壓/型號(Battery(voltge/capacity) | v/Ah | 80V/600Ah | 
| 自重(Net weight) | ton | 8200 | 
| 參考使用時間(Reference time) | h | 5-8 | 
| 
 | 
 | 2 | 
| 
 | 
 | 2*12 | 
| 
 | 
 | 25.5 | 
| 電機類型(Motor type) | 
 | AC motor | 

整車五年質保
廠家直銷,用電系統(tǒng)質保
解決后顧之憂
整車系統(tǒng)配備遠程診斷和調控
整車標準配置
意大利博索尼叉步齒
售后服務保障體系
專業(yè)團隊,7X24無憂售后服務